Kreditkarten für Studenten im Vergleich
Letzte Aktualisierung: 03.01.2012
| Barclaycard | Targo Bank | LBBW | Santander Consumer Bank | Wirecard Bank | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barclaycard for Students | Classic-Karte | PAYANGO | SunnyCard | Prepaid Trio ohne Schufa | |
| Zum Antrag | |||||
| Produktkategorie | Kreditkarte + kostenlose ec/Maestro-Karte auf Wunsch | Kreditkarte | Prepaid-Kreditkarte | Kreditkarte | Girokonto + Visa Prepaid-Karte + girocard-/Maestro-Karte |
| Jährliche Grundgebühr | 1. Jahr 0,00 €, ab 2. Jahr 12,00 € | 15€ für Studenten | 20€ für Jugendliche unter 18€; 25€ für Erwachsene über 18€ | 0,00 € | 9,90 pro Monat für Kontoführung = 118,80 € im Jahr |
| Dispozins p.a. | 0 % Zinsen für bis zu 2 Monate, sonst 18,99 % | 14,47% | kein | 6 Monate 0 %, danach 10,39% | 14,5 % für Überziehungskarte, 18,9 % bei Kontoüberziehung |
| Habenzins p.a. | 1,50% | 0,25 – 1,00 % | 1,00% | kein | kein |
| Kosten Kreditkarte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | einmalig 39,00 € |
| Kreditkartenart | VISA- & MasterCard | VISA- oder MasterCard | VISA-Card | MasterCard | VISA-Card |
| Gebühren für Bargeldabhebung | 4 %, mind. 5,95 € | Gratis-Cash nur an jedem Automaten mit VISA Logo und mit Girokonto mit mind. 600€ monatlichem Eingang; ansonsten 3% Gebühr für Bargeldabhebung (mind. 5 €) | 2 %, mind. 2,50 €, im Ausland 3 % | 1 %, mind. 5,25 € (bei Guthaben) / 3,5 %, mind. 5,75 € (bei debitorischem Kontostand) | 5,00 € + Gebühren der Fremdbank |
| Sonstiges |
|
kein Einkommensnachweis, kein Entgelt für Auslandseinsatz in Euroländern |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
In unserem großen Kreditkarten-Vergleich für Studenten haben wir mal wieder die Nacht zum Tag gemacht, um euch die lukrativsten und günstigsten Studentenkreditkarten auf einen Blick zu präsentieren.
Wie die meisten von euch wissen, hat mittlerweile fast jede Bank eine oder gleich mehrere Kreditkarten im Angebot. In unserer kleinen aber feinen Auswahl findet ihr verschiedene Angebote der Kreditkartenanbieter, welche sich in Kreditkartenart und Paketzubehör unterscheiden:
So bieten Barclaycard, Targo Bank und Santander Consumer Bank handelsübliche Kreditkarten an, wie sie jeder von uns kennt. Der Unterschied bei der Barclaycard 4 Students ist, dass man auf Wunsch eine beitragsfreie ec/Maestro-Karte erhält. Im Gegensatz dazu bietet die LBBW mit Payango eine sogenannte Prepaid-Kreditkarte an. Die funktioniert folgendermaßen: Die Prepaid-Kreditkarte wird per Überweisung aufgeladen und schützt somit jeden vor Verschuldungen, da man lediglich das aufgeladene Guthaben nutzen kann. Um Prepaid-Kreditkarten nutzen zu können, ist in den meisten Fällen ein schon vorhandenes deutsches Girokonto Voraussetzung.
Die letzte Variante, die in unserem Studenten-Kreditkartenvergleich zu finden ist, ist die Variante der Kreditkartenpakete: Wirecard bietet mit dem Prepaid Trio ein Paket an, bei dem man nicht nur eine Prepaid-Kreditkarte bekommt, sondern zusätzlich auch noch ein vollwertiges Girokonto samt ec/Maestro-Karte erhält. Allerdings ist dies auch die teuerste Variante, da hier recht hohe Kontoführungsgebühren anfallen.
